| Производитель | APC |
|---|---|
| Модель | Back-UPS Pro ES 900VA |
| Страна производства | США |
| Полная мощность (ВА) | 900 |
| Топология ИБП | line-interactive |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон вход. напряжения | 156 – 300 В |
| Входная частота | 47 – 63 Гц |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Кол-во выход. разъемов | 8 |
| Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Время работы от АКБ | 4, 6 мин |
| КПД (%) | 4% %, 97 |
| Габариты, ШхГхВ | 100x250x382 мм |
| Вес, без батарей | 10, 72 кг |
| Уровень шума | 45 дБ дБА |
| Звуковая сигнализация | 1 |
| Фильтрация помех | да |
| Время переключения | 8 мс |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| ЖК-дисплей | да |
| Холодный старт | да |
| Защита от импульсов | да |
| Защита от замыкания | да |
| Защита телефонной линии | да |
| ИБП по применению | ИБП для офиса |











