| Производитель | APC |
|---|---|
| Модель | Smart-UPS X 2200VA RM Tower 4U |
| Страна производства | США |
| Полная мощность (ВА) | 2200 |
| Топология ИБП | line-interactive |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон вход. напряжения | 140 – 280 В |
| Входная частота | 47 – 63 Гц |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Кол-во выход. разъемов | 10 |
| Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Нелинейная нагрузка | 5% % |
| Габариты, ШхГхВ | 432x178x483 мм |
| Вес, без батарей | 38, 64 кг |
| Уровень шума | 55 дБ дБА |
| Звуковая сигнализация | 1 |
| Фильтрация помех | да |
| Время переключения | 2 мс |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| ЖК-дисплей | да |
| Холодный старт | да |
| Защита от импульсов | да |
| Защита от замыкания | да |
| Защита телефонной линии | да |
| ИБП по применению | ИБП в стойку, ИБП для офиса, ИБП для сервера |









