| Производитель | Delta ES |
|---|---|
| Модель | GA3000R |
| Страна производства | Китай |
| Полная мощность (ВА) | 3000 |
| Топология ИБП | on-line |
| Гарантия | 1 год |
| Вх. коэффициент мощности | >0, 97 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 1-ф (220/230В) |
| Диапазон вход. напряжения | 130-275 |
| Входная частота | 5060 |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | 1-ф (220/230В) |
| Линейная нагрузка | max 3 % |
| Нелинейная нагрузка | max 6 % |
| Перегрузочная способность | >150% ≤ 0, 105-125% ≤ 3мин, 125-1 5 0% ≤ 30с, 5с % |
| Выходной коэф. мощности | 0, 7 |
| Количество 12 В блоков | 4 x 9Ач |
| Габариты, ШхГхВ | 440 x 610 x 89 мм |
| Вес, включая батареи | 31 |
| ИБП по применению | ИБП в стойку, ИБП для сервера |










