| Производитель | Eaton |
|---|---|
| Модель | 9130 1500 |
| Страна производства | Финляндия |
| Полная мощность (ВА) | 1500 |
| Топология ИБП | on-line |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вх. коэффициент мощности | 0, 9 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 1-ф (220/230В) |
| Диапазон вход. напряжения | 160 – 276 |
| Входная частота | 50 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 – 65 Гц |
| Искажение входного тока | 14 % |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | 1-ф (220/230В) |
| Тип выходных разъемов | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Линейная нагрузка | <, 3 % |
| Нелинейная нагрузка | <, 5 % |
| Перегрузочная способность | >, <, 110 – 129 %: 5 минут, 130 – 149 %: 15 c., 150 %: 300 мс %, br> |
| Выходной коэф. мощности | 0, 9 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время работы от АКБ | 6 |
| КПД (%) | 95 % |
| Габариты, ШхГхВ | 160x230x430 |
| Вес, без батарей | 19 кг |
| Уровень шума | 50 дБА |
| Звуковая сигнализация | 1 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Холодный старт | да |
| Защита от импульсов | да |
| ИБП по применению | ИБП для офиса |








