| Производитель | Eaton |
|---|---|
| Модель | 9155 30-N |
| Страна производства | Финляндия |
| Полная мощность (ВА) | 30000 |
| Топология ИБП | on-line |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вх. коэффициент мощности | 0, 99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 3-ф (380/400В) |
| Диапазон вход. напряжения | +20% от номинала при нагрузке 50 %<, ±20% от номинала при нагрузке 100 %<, br>, li> |
| Входная частота | 50-60 |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Искажение входного тока | <, 4, 5 % |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | 1-ф (220/230В) |
| Линейная нагрузка | <, 3 % |
| Нелинейная нагрузка | <, 5 % |
| Перегрузочная способность | <, 1 мин. – 110-125 %, 10 мин. – 100-110 %, 150 %, 300 мс >, 5 сек. – 125-150 %, br> |
| Выходной коэф. мощности | 0, 8 |
| Количество 12 В блоков | 2×9Ач-MBS 3×9Ач-MBS 4×9Ач-MBS |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время работы от АКБ | 7 – 20 |
| КПД (%) | 93 % |
| Габариты, ШхГхВ | 494x762x1684 |
| Вес, без батарей | 320 кг |
| ИБП по применению | ИБП для офиса |








