| Производитель | Eaton |
|---|---|
| Модель | Blade UPS |
| Страна производства | Финляндия |
| Полная мощность (ВА) | 12000 |
| Топология ИБП | on-line |
| Гарантия | 1 год |
| Вх. коэффициент мощности | >0, 99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 3-ф (380/400В) |
| Диапазон вход. напряжения | 230-400 В |
| Входная частота | 5060 |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | 3-ф (380/400В) |
| Линейная нагрузка | max 3 % |
| Нелинейная нагрузка | max 5 % |
| Перегрузочная способность | >150% после 300 милисекунд %, 100-110% после 10 минут, 110-125% после 1 минуты, 125-150% после 5 секунд |
| Выходной коэф. мощности | 1 |
| Количество 12 В блоков | 40х5Ач |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы от АКБ | 5 |
| КПД (%) | 97 % |
| Габариты, ШхГхВ | 441 x 660 x 261 мм |
| Вес, без батарей | 61 кг |
| Вес, включая батареи | 138 |
| ИБП по применению | ИБП в стойку, ИБП для сервера, ИБП для телеком, ИБП для ЦОД |








